Barcode scanner (bluetooth) review
Here are some bluetooth scanners. Pricing information is only for reference. Some pricing might not include the charging station.
Model | Company | Scan distance | Barcode Recognized | Sensor | On-board memory | Speed: scan/sec | Weight | Price | Note |
WWS500 | Wasp Technologies | 12" | 1D | CCD | 230 | 5.6oz | $300 | ||
WWS800 | Wasp Technologies | 12" | 1D | CCD | Memory | 230 | 7.8oz | $440 | |
WWS850 | Wasp Technologies | 25" | Laser | Memory | 7.8oz | $670 | |||
MS1633 | Metrologic | 1D, 2D | CCD | Memory | 10.23oz | $565 - $700 | LED flash | ||
MS9535 | Metrologic | 10 | 1D | Laser | No Memory | 5.25oz | $360 | ||
DS3478 | Moltorola/Symbol | 12" | 1D, 2D | CCD | 14.6oz | ||||
CS1504 | Moltorola/Symbol | 8" | 1D | Laser | Memory (<150 codes) | 1.2oz | $100 | No bluetooth | |
OPR3101 | Opticon | 1D, 2D | Laser | Memory | 100 | 10.2oz | $500 | sustain 2-ft drop | |
OPR3301 | Opticon | 1D, 2D | Laser | Memory | 100 | sustain 5-ft drop |
Here is a sample email sent by zBar. One email includes all the barcodes that have been scanned.
- jsheu's blog
- 如果想要發表回應,請先登入 或 註冊。
-